Desecante, herbicida.
Uso | Cultivo | Dosis (l/ha) | Caldo (l/ha) | Nº aplic. | PS (días) | Observaciones |
Desecante del cultivo | Patata | 2 | 300-400 | 2 | 14 | Intervalo de 5 días entre aplicaciones. Aplicar con pulverización normal con tractor. BBCH 91 (Mar-Oct). |
Supresión de rebrotes/varetas | Vid | 1-2 | 300-400 | 2 | 60 | Intervalo de 20 días entre aplicaciones. Pulverización dirigida con campana-aplicación en línea (tractor y manual). Tratamiento en línea-ajustar la dosis de forma correspondiente. No cosechar frutos que hayan entrado en contacto con el producto o con suelo tratado con el producto. BBCH 00-75 (Feb-sep). Para el control de los rebrotes/varetas en los primeros estados de desarrollo, es posible reducir la dosis de producto hasta 1 L/ha. |
Supresión de rebrotes/varetas | Kiwi | 1-2 | 300 | 2 | 7 | Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Intervalo de 15 días entre aplicaciones. Para eliminar Chupones (máx. 15 cm longitud y antes de su lignificación). Pulverización dirigida con campana-aplicación en línea (tractor y manual). Tratamiento en línea-ajustar la dosis de forma correspondiente. BBCH 19-85 (Febr-Sep). Para el control de los rebrotes/varetas en los primeros estados de desarrollo, es posible reducir la dosis de producto hasta 1 L/ha. |
Supresión de rebrotes/varetas | Frutales de cáscara | 1-2 | 300 | 2 | 21 | Intervalo de 20 días entre aplicaciones. Para eliminar Chupones (máx. 15 cm longitud y antes de su lignificación). Pulverización dirigida con campana-aplicación en línea (tractor y manual). Tratamiento en línea-ajustar la dosis de forma correspondiente. BBCH 00-76 (Febr-Sep). Para el control de los rebrotes/varetas en los primeros estados de desarrollo, es posible reducir la dosis de producto hasta 1 L/ha. |
Supresión de rebrotes/varetas | Frutales de hueso Frutales de pepita |
1-2 | 300 | 2 | 30 | Intervalo de 20 días entre aplicaciones. Para eliminar Chupones (máx. 15 cm longitud y antes de su lignificación). Pulverización dirigida con campana-aplicación en línea (tractor y manual). Tratamiento en línea-ajustar la dosis de forma correspondiente. BBCH 51-75 (Mar-Sep). Para el control de los rebrotes/varetas en los primeros estados de desarrollo, es posible reducir la dosis de producto hasta 1 L/ha. |
Supresión de rebrotes/varetas | Olivo | 1-2 | 100-400 | 2 | 7 | Intervalo de 20 días entre aplicaciones. Varetas (máx. 15 cm longitud y antes de su lignificación). Pulverización dirigida con campana-aplicación en línea (tractor y manual). Tratamiento en línea-ajustar la dosis de forma correspondiente. No cosechar frutos que hayan entrado en contacto con el producto o con suelo tratado con el producto. BBCH 19-85 (Febr-Sep). Para el control de los rebrotes/varetas en los primeros estados de desarrollo, es posible reducir la dosis de producto hasta 1 L/ha. |
Herbicida para el control de dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | Patata | 1-2 | 200-400 | 1 | NP | Aplicar con pulverización normal con tractor en preemergencia a postemergencia temprana del cultivo; máx 5% de las plantas visibles. BBCH 00-09 (Mar-Oct). |
Herbicida para el control de dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | Alcachofa | 0.875 | 250-400 | 1 | NP | Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Pulverización dirigida con campana – aplicación en línea (tractor y manual). BBCH 12-14 (Jul-Oct). |
Herbicida para el control de dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | Tomate (Aplicación Pre-trasplante hasta 1 día antes del mismo) |
1-2 | 200-400 | 1 | NP | Aplicar con pulverización normal con tractor (Mar-Jun). Para el control de las malas hierbas en los primeros estados de desarrollo, es posible reducir la dosis de producto hasta 1 L/ha. |
Herbicida para el control de dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | Tomate (Aplicación Post-trasplante) |
1-2 | 200-400 | 1 | 28 | Aplicación directa y con campana. BBCH 15-72 (Abr-Ago). Para el control de las malas hierbas en los primeros estados de desarrollo, es posible reducir la dosis de producto hasta 1 L/ha. |
Herbicida para el control de dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | Vid | 1-2 | 200-400 | 2 | 60 | Intervalo de 20 días entre aplicaciones. Pulverización dirigida con campana-aplicación en línea (tractor y manual). Tratamiento en línea-ajustar la dosis de forma correspondiente. BBCH 00-75 (Feb-Sep). Para el control de las malas hierbas en los primeros estados de desarrollo, es posible reducir la dosis de producto hasta 1 L/ha. En Vid no cosechar frutos que hayan entrado en contacto con el producto o con suelo tratado con el producto. |
Herbicida para el control de dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | Frutales de hueso Frutales de pepita |
1-2 | 300 | 2 | 21 | Intervalo de 20 días entre aplicaciones. Pulverización dirigida con campana-aplicación en línea (tractor y manual). Tratamiento en línea-ajustar la dosis de forma correspondiente. BBCH 00-76 (Feb-Sep). Para el control de las malas hierbas en los primeros estados de desarrollo, es posible reducir la dosis de producto hasta 1 L/ha. |
Herbicida para el control de dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | Frutales de cáscara | 1-2 | 300 | 2 | 21 | Intervalo de 20 días entre aplicaciones. Pulverización dirigida con campana-aplicación en línea (tractor y manual). Tratamiento en línea-ajustar la dosis de forma correspondiente. BBCH 00-76 (Feb-Sep). Para el control de las malas hierbas en los primeros estados de desarrollo, es posible reducir la dosis de producto hasta 1 L/ha. |
Herbicida para el control de dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | Kiwi | 1-2 | 300 | 2 | 7 | Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Intervalo de 20 días entre aplicaciones. Pulverización dirigida con campana-aplicación en línea (tractor y manual). Tratamiento en línea-ajustar la dosis de forma correspondiente. BBCH 00-85 (Feb-Sep). Para el control de las malas hierbas en los primeros estados de desarrollo, es posible reducir la dosis de producto hasta 1 L/ha. |
Herbicida para el control de dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha | Olivo | 1-2 | 250-400 | 2 | 7 | Intervalo de 20 días entre aplicaciones. Pulverización dirigida con campana-aplicación en línea (tractor y manual). Tratamiento en línea-ajustar la dosis de forma correspondiente. No cosechar frutos que hayan entrado en contacto con el producto o con suelo tratado con el producto. BBCH 00-85 (Feb-Sep). Para el control de las malas hierbas en los primeros estados de desarrollo, es posible reducir la dosis de producto hasta 1 L/ha. |
P.S. – Plazo de seguridad ; NP – No procede establecer ningún plazo de seguridad